| Nereden | Nereye | TL | USD | EUR | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya Airport | Antalya | inf ₺ | inf $ | inf € | inf £ |
| Antalya Airport | Beldibi | inf ₺ | inf $ | inf € | inf £ |
| Antalya Airport | Göynük | inf ₺ | inf $ | inf € | inf £ |
| Antalya Airport | Belek & Boğazkent | inf ₺ | inf $ | inf € | inf £ |
| Antalya Airport | Side & Kumköy | inf ₺ | inf $ | inf € | inf £ |
| Antalya Airport | Boğazkent | inf ₺ | inf $ | inf € | inf £ |
| Antalya Airport | Kemer | inf ₺ | inf $ | inf € | inf £ |
| Antalya Airport | Tekirova | inf ₺ | inf $ | inf € | inf £ |
| Antalya Airport | Kızılağaç | inf ₺ | inf $ | inf € | inf £ |
| Antalya Airport | Kiriş | inf ₺ | inf $ | inf € | inf £ |
| Antalya Airport | Çamyuva & Tekirova | inf ₺ | inf $ | inf € | inf £ |
| Antalya Airport | Alanya | inf ₺ | inf $ | inf € | inf £ |
| Antalya Airport | Mahmutlar | inf ₺ | inf $ | inf € | inf £ |
| Antalya Airport | Çıralı | inf ₺ | inf $ | inf € | inf £ |
| Antalya Airport | Adrasan | inf ₺ | inf $ | inf € | inf £ |
| Antalya Airport | Olimpos & Çıralı | inf ₺ | inf $ | inf € | inf £ |
Antalya Havalimanı çıkışlı ya da bölgelerden Havalimanına transferler için geçerlidir.
Minivan Mercedes Vito - Volkswagen Caravelle. 5 Kişiye kadar yolcu kapasitelidir.
Minibüs Mercedes Sprinter - Volkswagen Crafter araçlar. 12 Kişiye kadar yolcu kapasitelidir.
Tek yön için geçerli fiyatlardır. Minivan - Minibüs fiyat farkı yoktur.
KDV Dahildir.
Rezervasyon yap
WHATSAPP
+90 532 411 39 23